详情介绍
恒温焗箱
产品参数:
型号 | CX-TK-72 | CX-TK-137 | CX-TK-234 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内箱尺寸WxHxDmm | 400x400x450 | 500x500x550 | 600x600x650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外箱尺寸WxHxDmm | 620x600x920 | 750x700x1100 | 850x800x1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | 温度范围 | 常温+10℃- +200℃、300℃、400℃、500℃更高订做 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
温度均匀度 | ±3℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外箱材质 | 特殊防锈处理之钢板喷塑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保温材质 | 高密度保温棉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
送风马达 | 1/4HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电热 | 2KW | 3KW | 4KW | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 55 | 75 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC 220V | 20A | 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的精密烤箱。
|