详情介绍
复合式盐雾试验箱厂家
测试标准:
1、GB/T5170.8-1996电子电工产品环境试验设备检定方法:盐雾试验设备
2、满足试验标准:GB/T2423.17-1993电工电子产品环境试验方法试验A:烟雾试验方法GB/T10587-2006
产品参数:
型号 | CX-Y-60 | CX-Y-90 | CX-Y-120 | CX-Y-160 | |
实验室尺寸W*H*Dcm | 60x40x45 | 90x60x50 | 120x80x60 | 160x100x60 | |
性能指标 | 温度范围 | 室温+10℃- 60℃±1℃ | |||
湿度范围 | 30%-98%(可根据客户实际要求调节)R。H仅显示测量值 | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
温度偏差 | ±1℃ | ||||
盐雾沉降速率 | 1.0-2.0ml/80cm²/h(至少收集16小时,取其平均值) | ||||
箱内盐溶液温度 | 室温+10℃-60℃±1℃(可根据客户实际要求调节) | ||||
盐溶液浓度 | 5±0.5% | ||||
工作时间 | 连续/间隙 | ||||
盐溶液沉降方向 | 自由沉降 | ||||
进气系统 | 机器本身无供气系统,由外部空压机供气 | ||||
喷雾方法 |
| ||||
盐溶液供给系统 |
| ||||
可编程控制系统 | 自主研发的彩色触摸式智能可程序温湿度控制器 | ||||
电源 | AC220V | ||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的复合式盐雾试验箱厂家 |