详情介绍
小型自动测量仪特征
产品特点:
高精密全自动测量,CNC四轴控制
高精度高强度机台:00级大理石底座/立柱/工作台,精度高,稳定性好
XYZ轴三轴进口精密级直线导轨/进口研磨级滚珠丝杠传动系统,寿命长,稳定性好
高精度光栅尺0.5um
WM自动变倍光学镜头,实现全自动量测,无需变倍校正
高清SONY索尼CCD像机,高品质的测量画面
自动对焦测量,光学测高,测平面度;可加装英国RENISHAW接触式侧头
程控式三环八区环开表面光源,LED轮廓光源,同轴光源。不同产品加装不同色彩光源
配套操作手柄,方便任意位置操作
结合进口软件功能研发的3D测量软件,提高边界细分分辨能力
提供多规格型号配置:如CNC-2515;CNC-3020;CNC-4030;CNC-5040
小型自动测量仪特征
技术参数:
仪器型号 | NC-5050 | NC-6060 | NC-8010 | NC-1010 | |
工作台 | XY轴行程 | 500*500 | 600*600 | 800*1000 | 1000*1000 |
Z轴行程 | 有效空间245mm 调焦行程200mm 工作距离95mm | ||||
金属台尺寸 | 900*900 | 1000*1000 | 1200*1450 | 1450*1450 | |
玻璃台尺寸 | 550*550 | 650*650 | 850*1050 | 1050*1050 | |
传动型式 | XYZ轴精密线性导轨XY轴精密光轴传动Z轴研磨级滚珠螺杆传动 | ||||
测量伺服驱动系统 | 光学尺分辨率:XYZ轴0.0005mm(0.5um) | ||||
测量精度:≦3um+L/200 重复精度:≦3um+L/200 | |||||
Z轴高性能伺服电机,双重闭环控制系统 | |||||
影像系统 | 摄像机:SONY CCD视频放大倍数30-230X | ||||
镜头:NAV高清变倍镜头/连续放大倍率0.7-4.5x | |||||
可配0.5x物镜,总放大倍率:15-115x | |||||
可配2x物镜,总放大倍率60-460x | |||||
光源系统 | 表面光源与投射光源冷光源,寿命长,亮度可调 | ||||
仪器外形尺寸 | 1700*1200*1750 | 1800*1300*1750 | 2200*1600*1750 | 2600*2000*1750 | |
仪器重量kg | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 |
专业生产冷热冲击试验箱/高低温冲击试验箱/三综合试验箱/快速温变试验箱/线性恒温恒
湿试验箱/线性高低温试验箱/高温低气压试验箱/恒温恒湿试验箱/高低温试验箱/盐雾试验箱/
熔融指数仪/数显悬臂梁冲击试验机/数显简支梁冲击试验机/热变形维卡软化点试验机/拉力试
验机/水平垂直燃烧试验机/快速水分测试仪/振动试验台等。